Shri Krishna Adarsh Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Sakshi | Avnesh Kumar | First |
| Madhuri | Ranbahadur | Second |
| Rakhi | Rajpal Singh Yadav | Third |
| Vishnu Kumar | Budhpal Singh | First |
| Naitik | Bhure Singh | Second |
| Utkarsh Yadav | Sant Kumar | Third |
Arya Janta Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Tanvi | Bhanu Pratap Singh | First |
| Priyanka | Pushpendra Kumar Singh | Second |
| Kanchan | Subhash Singh | Third |
| Atul Kumar | Subhash Chandra | First |
| Krishan Kant | Ramdev | Second |
| Vishal | Rajesh Kumar | Third |
Girdhari Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Deeksha | Arvind Kumar | First |
| Rakhi | Matadeen | Second |
| Priya | Roop Singh | Third |
| Kumar Sambhav | Dinesh Kumar | First |
| Vikas Kumar | Sunil Kumar | Second |
| Ramakant | Jay Pal Singh | Third |
Ch. Lal Singh Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Deeksha | Sunil Kumar | First |
| Sonam | Arvind Kumar | Second |
| Kalpana | Nand Kumar | Third |
| Ansh | Rajesh | First |
| Ranjeet | Ravendra Singh | Second |
| Riyaz Ashraf | Sirajuddin | Third |
Radha Mohan Farseya Saraswati Vidya Mandir Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Kajal | Shailendra Kumar | First |
| Lakshmi | Kunwar Pal | Second |
| Anjali Baghel | Third | |
| Hemant Pratap | Sonveer Singh | First |
| Prashant Kumar | Manoj Kumar | Second |
| Abhishek | Third |
M D Jain Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Gungun | Pradeep Kumar | District Firozabad Topper (12th Class) |
| Aafreen Bano | Jayanuddin Khan | First |
| Himani Singh | Devendra Kumar | Second |
| Anubhuti | Amit Kumar Jain | Third |
| Vasudev | Amit Singh | First |
| Wilson Kumar | Gambhir Singh | Second |
| Khushaal | Ramji Lal | Third |
Chetriye Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Rakhi | Hari Om | First |
| Kirti | Sanju Kumar | Second |
| Tamanna | Devendra | Third |
| Harshit | Kishan Pal | First |
| Pankaj Kumar | Ram Pratap Singh | Second |
| Ritik Kumar | Shyam Babu | Third |
Bhartiya Inter College 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Varsha | Umesh Chandra | First |
| Renu | Dheeraj Kumar | Second |
| Roshni | Ashok | Third |
| Lakshmi | Dinesh Chandra | Third |
| Surjeet Rajput | Chandra Pal | First |
| Anuj Kumar | Ram Rajput | Second |
| Karan | Jung Bahadur | Third |
Prem Kanya High School 2025-2026
| Student Name | Father Name | Position |
|---|---|---|
| Jyoti | Lalu Ram | First |
| Seema | Kunwar Pal Singh | Second |
| Ilma | Shahid | Third |
श्री कृष्णा आदर्श इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| साक्षी | अवनीश कुमार | प्रथम |
| माधुरी | रनबहादुर | द्वितीय |
| राखी | राजपाल सिंह यादव | तृतीय |
| विष्णु कुमार | बुद्धपाल सिंह | प्रथम |
| नैतिक | भूरे सिंह | द्वितीय |
| उत्कर्ष यादव | सन्त कुमार | तृतीय |
आर्य जनता इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| तानवी | भानू प्रताप सिंह | प्रथम |
| प्रियंका | पुष्पेंद्र कुमार सिंह | द्वितीय |
| कंचन | सुभाष सिंह | तृतीय |
| अतुल कुमार | सुभाष चंद्र | प्रथम |
| कृष्ण कांत | रामदेव | द्वितीय |
| विशाल | राजेश कुमार | तृतीय |
गिरधारी इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| दीक्षा | श्री अरविंद कुमार | प्रथम |
| राखी | श्री मातादीन | द्वितीय |
| प्रिया | श्री रूप सिंह | तृतीय |
| कुमार सम्भव | श्री दिनेश कुमार | प्रथम |
| विकास कुमार | श्री सुनील कुमार | द्वितीय |
| रमाकांत | श्री जयपाल सिंह | तृतीय |
चौ. लाल सिंह इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| दीक्षा | सुनील कुमार | प्रथम |
| सोनम | अरविन्द कुमार | द्वितीय |
| कल्पना | नन्द कुमार | तृतीय |
| अंश | राजेश | प्रथम |
| रंजीत | रवेन्द्र सिंह | द्वितीय |
| रियाज असरफ | सिराजुद्दीन | तृतीय |
राधामोहन फरसैया सरस्वती विद्या मन्दिर इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| काजल | शैलेन्द्र कुमार | प्रथम |
| लक्ष्मी | कुँवरपाल | द्वितीय |
| अंजली बघेल | तृतीय | |
| हेमन्त प्रताप | सोनवीर सिंह | प्रथम |
| प्रशान्त कुमार | मनोज कुमार | द्वितीय |
| अभिषेक | तृतीय |
ऍम डी जैन इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| गुनगुन | प्रदीप कुमार | जिला फ़िरोज़ाबाद टोपर (12वी कक्षा) |
| आफरीन बानो | जयनुद्दीन खान | प्रथम |
| हिमानी सिंह | देवेंद्र कुमार | द्वितीय |
| अनुभूति अमित | कुमार जैन | तृतीय |
| वासुदेव | अमित सिंह | प्रथम |
| विल्सन कुमार | गम्भीर सिंह | द्वितीय |
| खुशहाल | रामजी लाल | तृतीय |
क्षेत्रिय इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| राखी | हरिओम | प्रथम |
| कीर्ति | संजू कुमार | द्वितीय |
| तमन्ना | देवेन्द्र | तृतीय |
| हर्षित | किशन पाल | प्रथम |
| पंकज कुमार | राम प्रताप सिंह | द्वितीय |
| रितिक कुमार | श्याम बाबू | तृतीय |
भारतीय इंटर कॉलेज 2025-2026
| छात्र/छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| वर्षा | उमेश चन्द्र | प्रथम |
| रेनू | धीरज कुमार | द्वितीय |
| रोशनी | अशोक | तृतीय |
| लक्ष्मी | दिनेश चन्द्र | तृतीय |
| सुरजीत राजपूत | चन्द्रपाल | प्रथम |
| अनुज कुमार | राम राजपूत | द्वितीय |
| करन | जंगबहादुर | तृतीय |
प्रेम कन्या उ. मा. विद्यालय 2025-2026
| छात्रा का नाम | पिता का नाम | कक्षा में स्थान |
|---|---|---|
| कु. ज्योति | श्री लालूराम | प्रथम |
| कु. सीमा | श्री कुंवरपाल सिंह | द्वितीय |
| कु. इलमा | श्री शहिद | तृतीय |


